V | SCAN | Kt | Lt | Total | | | | |
52 | 30,52 | 5 | 0,70 | 36.22 | | | | |
51 | 30,52 | 5 | 0,70 | 36,22 | | | | |
50 | 30,52 | 4 | 0,70 | 35,22 | | | | |
49 | 30,52 | 3 | 0,70 | 34,22 | | | | |
48 | 30,52 | 3 | 0,70 | 34,22 | | | | |
47 | 30,52 | 3 | 0,70 | 34,22 | | | | |
46 | 31,52 | 3 | 0,70 | 35,22 | | | | |
45 | 31,52 | 3 | 0,70 | 35,22 | | | | |
44 | 31,52 | 3 | 0,70 | 35,22 | | | | |
43 | 31,52 | 3 | 0,70 | 35,22 | | | | |
42 | 33,02 | 3 | 0,70 | 36,72 | | | | |
41 | 33,02 | 3 | 0,70 | 36,72 | | | | |
40 | 33,02 | 3 | 0,70 | 36,72 | | | | |
39 | 34,02 | 3 | 0,70 | 37,72 | | | | |
38 | 35,52 | 3 | 0,70 | 39,22 | | | | |
37 | 37,02 | 3 | 0,70 | 40,72 | | | | |
36 | 38,02 | 3 | 0,70 | 41,72 | | | | |
35 | 39,52 | 3 | 0,70 | 43,22 | | | | |
34 | 41,52 | 3 | 0,70 | 45,22 | | | | |
33 | 42,52 | 3 | 0,70 | 46,22 | | | | |
32 | 43,52 | 3 | 0,70 | 47,22 | | | | |
31 | 43,52 | 3 | 0,70 | 48,22 | | | | |
30 | 43,52 | 4 | 0,70 | 48,22 | | | | |
29 | 43,52 | 5 | 0,70 | 49,22 | | | | |
28 | 43.52 | 6 | 0.70 | 50.22 | | | | |
27 | 44.02 | 7 | 0.70 | 52.72 | | | | |
26 | 45.02 | 7 | 0.70 | 52.72 | | | | |
25 | 45.02 | 8 | 0.70 | 53.72 | | | | |
24 | 45.02 | 9 | 0.70 | 54.72 | | | | |
23 | 46.02 | 9 | 0.70 | 55.72 | | | | |
22 | 46.02 | 10 | 0.70 | 55.72 | | | | |
21 | 46.02 | 10 | 0.70 | 56.72 | | | | |
20 | 47.52 | 10 | 0.70 | 58.22 | | | | |
19 | 47.52 | 10 | 0.70 | 58.22 | | | | |
18 | 47.52 | 10 | 0.70 | 58.22 | | | | |
17 | 47.52 | 10 | 0.70 | 58.22 | | | | |
16 | 47.52 | 10 | 0.70 | 58.22 | | | | |
15 | 47.52 | 10 | 0.70 | 58.22 | | | | |
14 | 46.02 | 10 | 0.70 | 56.72 | | | | |
13 | 44.52 | 10 | 0.70 | 5522 | | | | |
12 | 43.52 | 9 | 0.70 | 53.22 | | | | |
11 | 41.52 | 9 | 0.70 | 51.22 | | | | |
10 | 40.52 | 8 | 0.70 | 49.22 | | | | |
9 | 38.52 | 8 | 0.70 | 47.22 | | | | |
8 | 38.52 | 7 | 0.70 | 46.22 | | | | |
7 | 37.02 | 7 | 0.70 | 44.72 | | | | |
6 | 34.02 | 9 | 0.70 | 44.22 | | | | |
5 | 33.02 | 9 | 0.70 | 43.22 | | | | |
4 | 33.02 | 9 | 0.70 | 43.22 | | | | |
3 | 33.02 | 7 | 0.70 | 41.22 | | | | |
2 | 32.02 | 7 | 0.70 | 39.72 | | | | |
1 | 31.02 | 6 | 0.70 | 37.72 | | | | |
|
V | KLS | Kt | St | Åt | Total | | |
52 | 32,00 | 6 | -0,47 | 1 | 38,53 | | |
51 | 32,00 | 5 | -0,47 | 1 | 37,53 | | |
50 | 32,00 | 4 | -0,47 | 1 | 36,53 | | |
49 | 32,00 | 3 | -0,47 | 1 | 35,53 | | |
48 | 32,00 | 3 | -0,47 | 1 | 35,53 | | |
47 | 33,00 | 3 | -0,47 | 1 | 36,53 | | |
46 | 34,00 | 3 | -0,47 | 1 | 37,53 | | |
45 | 35,00 | 3 | -0,47 | 1 | 38,53 | | |
44 | 36,00 | 3 | -0,47 | 1 | 39,53 | | |
43 | 36,00 | 3 | -0,47 | 1 | 39,53 | | |
42 | 36,00 | 3 | -0,47 | 1 | 39,53 | | |
41 | 37,00 | 3 | -0,47 | 1 | 40,53 | | |
40 | 38,00 | 3 | -0,47 | 1 | 41,53 | | |
39 | 39,00 | 3 | -0,47 | 1 | 42,53 | | |
38 | 40,00 | 3 | -0,47 | 1 | 43,53 | | |
37 | 41,00 | 3 | -0,47 | 1 | 44,53 | | |
36 | 42,00 | 3 | -0,47 | 1 | 45,53 | | |
35 | 43,00 | 3 | -0,47 | 1 | 46,53 | | |
34 | 44,00 | 3 | -0,47 | 1 | 47,53 | | |
33 | 45,00 | 3 | -0,47 | 1 | 48,53 | | |
32 | 46,00 | 4 | -0,47 | 1 | 50,53 | | |
31 | 46,00 | 4 | -0,47 | 1 | 50,53 | | |
30 | 46,00 | 5 | -0,47 | 1 | 51,53 | | |
29 | 46,00 | 5 | -0,47 | 1 | 51,53 | | |
28 | 46,00 | 6 | -0.47 | 1 | 52.53 | | |
27 | 46,00 | 7 | -0.47 | 1 | 53.53 | | |
26 | 46,00 | 7 | -0.47 | 1 | 53.53 | | |
25 | 46.50 | 8 | -0.47 | 1 | 55.03 | | |
24 | 46.50 | 9 | -0.47 | 1 | 56.03 | | |
23
| 46.50 | 10 | -0.47 | 1 | 57.03 | | |
22 | 47.50 | 10 | -0.47 | 1 | 58.03 | | |
21 | 48.50 | 10 | -0.47 | 1 | 59.03 | | |
20 | 48.50 | 10 | -0.47 | 1 | 59.03 | | |
19 | 48.50 | 10 | -0.47 | 1 | 59.03 | | |
18 | 48,00 | 10 | -0.47 | 1 | 58.53 | | |
17 | 48,00 | 10 | -0.47 | 1 | 58.53 | | |
16 | 47,00 | 10 | -0.47 | 1 | 57.53 | | |
15 | 46,00 | 11 | -0.47 | 1 | 57.53 | | |
14 | 46,00 | 12 | -0.47 | 1 | 58.53 | | |
13 | 45,00 | 12 | -0.47 | 1 | 57.53 | | |
12 | 43,00 | 10 | -0.47 | 1 | 53.53 | | |
11 | 41,00 | 10 | -0.47 | 1 | 51.53 | | |
10 | 39.50 | 9 | -0.47 | 1 | 49.03 | | |
9 | 38,00 | 9 | -0.47 | 1 | 47.53 | | |
8 | 36.50 | 9 | -0.47 | 1 | 46.03 | | |
7 | 34.50 | 9 | -0.47 | 1 | 44.03 | | |
6 | 33.50 | 9 | -0.47 | 1 | 43.03 | | |
5 | 33.50 | 9 | -0.47 | 1 | 43.03 | | |
4 | 33.50 | 8 | -0.47 | 1 | 42.03 | | |
3 | 33.50 | 7 | -0.47 | 1 | 41.03 | | |
2 | 33.50 | 6 | -0.47 | 1 | 40.03 | | |
1 | 33.50 | 6 | -0.47 | 1 | 40.03 | | |
|